|
|
C-KSH08-02S,C-KSH 直接头,快换接头 - 旋转接头
产品简介:
气管外径 | 型 号 | R | A | L1 | H | D1 | D2 | M |
Φ04 | C-KSH04-M5 | M5×0.8 | 33 | 36.5 | 8 | 10.4 | 12 | 16 |
C-KSH04-M6 | M6×1.0 | 33 | 37 | |||||
C-KSH04-01S | 1/8 | 34 | 38 | 12 | ||||
Φ06 | C-KSH06-M5 | M5×0.8 | 33.5 | 37.5 | 8 | 12.8 | 14 | 17 |
C-KSH06-M6 | M6×1.0 | 34 | 38 | |||||
C-KSH06-01S | 1/8 | 33.5 | 39.5 | 14 | ||||
C-KSH06-02S | 1/4 | 36.5 | 42.5 | |||||
Φ08 | C-KSH08-01S | 1/8 | 40 | 44 | 17 | 15.2 | 17 | 18.5 |
C-KSH08-02S | 1/4 | 41 | 47 | |||||
C-KSH08-03S | 3/8 | 41.5 | 48 | |||||
Φ10 | C-KSH10-02S | 1/4 | 48 | 54 | 22 | 18.5 | 22 | 21 |
C-KSH10-03S | 3/8 | 48.5 | 55 | |||||
C-KSH10-04S | 1/2 | 49.5 | 57.5 | |||||
Φ12 | C-KSH12-03S | 3/8 | 50.5 | 57 | 24 | 20.9 | 24 | 22 |
C-KSH12-04S | 1/2 | 52 | 60 |
插管外径(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
旋转力矩(N·m) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | |
允许最高转速 | C-KS系列 | 500 | 500 | 400 | 300 | 250 |
特点:快速接头式,体积小,安装方便且适用于真空系统。
基本材料:铜;不锈钢;工程塑料;耐老化橡胶。
使用压力范围:-100kPa~1.0MPa(10.2kgf/cm2)。
使用软管材料:尼龙或PU。
适用流体:空气