|
|
真空管VS30029
产品说明:
VS30029型真空灭弧室技术参数 | ||||
1. | 电气参数 | |||
额定电压,50/60 Hz | 40.5 | kV | ||
额定电流 | 1250,1600,2000,2500 | A | ||
额定短路开断电流,对称的 | 25/31.5 | kA | ||
最大直流分量 | 40 | % | ||
额定短路关合电流 | 63/80 | kA | ||
额定峰值耐受电流 | 63/80 | kA | ||
额定短时耐受电流, 4s | 25/31.5 | kA | ||
开断容性电流最大值为75%额定电流值 | ||||
符合ANSI C37-06 要求 | ||||
2. | 额定绝缘水平 | |||
额定工频耐受电压 | 95 | kV | ||
额定雷电冲击耐受电压 | 185 | kV | ||
3. | 热参数 |
|
||
最小关合力时电阻值(新触头) | £ 15 | mW | ||
动端导电杆最高允许耐受温度(接线端) | 120 | oC | ||
4. | 电气寿命 | |||
额定电流情况下 | 30,000 | 次 | ||
短路电流情况下 | 100/50 | 次 | ||
5. | 机械参数 |
|
||
触头开距 | 20 ± 2 | mm | ||
分闸过冲 | 3 |
mm
真空灭弧室的相关产品
点击查看"真空灭弧室"产品专题
|