|
|
形式名 | NRP-60H NRP-60HL |
NRP-83H NRP-83HL |
NRC-100H NRC-100HL |
NRC-120H NRC-120HL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 60×60mm | 83×83mm | 100×83mm | 120×100mm | ||||||||||||
质量 (DC1mA产品) |
230g | 530g | 550g | 600g | ||||||||||||
手指 示 计 部分 |
工作原理 |
直流:可动线圈形交流:整流形,有效值应答形(1A以上的电流计) | ||||||||||||||
目盛的长 | 46mm | 67mm | 67mm | 88mm | ||||||||||||
精度阶级 | 2.5级 | 1.5级 | ||||||||||||||
第标准盛区分数 | 20~37.5 | 30~50 | ||||||||||||||
测量指标 | 黑色棒形 | |||||||||||||||
目盛板 | 白色 | |||||||||||||||
填补颜色 | 黑色 | 黑色又7.5BG4/1.5 | ||||||||||||||
依据规格 | JIS C 1102:2007 | |||||||||||||||
继 电 容器 部分 |
动作方式 | 光电式 | ||||||||||||||
输出信号 | 持续输出(切点输出) | |||||||||||||||
设定指标 | 剑形H(上限):红色 L(下限):绿色 | |||||||||||||||
设定范围 | H,L一起度数的0~100% | |||||||||||||||
设定机构 | HL(上下限)又H(上限) | |||||||||||||||
最小设定幅度 ※ | 5% | |||||||||||||||
拾音器价值 ※ no容许偏差 |
1.5% | 1.0% | ||||||||||||||
debt带 ※ | 0.5% | |||||||||||||||
温度的影响 ※ (在23℃±10℃的 拾音器价值的变化) |
0.3%以下 | |||||||||||||||
电源电压的影响 ※ (额定电压的在±10%的拾音器价值的变化) |
0.3%以下 | |||||||||||||||
输出切点构成 | H,L各1传输 | |||||||||||||||
切点容量 (反抗负荷) |
|
AC 230V 3A DC 30V 3A | ||||||||||||||
力开态 (选择) |
做 | -T2:2s ,-T5:5s,-T10:10s, (内部固定・要指定,例子;NRP-83HL-T5) 切点不被指定时间内输出。 | ||||||||||||||
供给电源 | AC100/110v,200/22 0v(50/60Hz )±10% DC24 v±10% (要指定) | |||||||||||||||
消耗功率 | 1.5VA 以下 | 2.5VA以下 | ||||||||||||||
适用规格 | JEMI S018依据 | |||||||||||||||
测试电压 (终端-外箱子间) |
AC2210v 是5秒钟(AC电源的情况) | |||||||||||||||
工作环境温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
动作周围湿度 |
RH(不结露水的事)30~90% |